Classement

Rang Pooler 1ère ronde 2ième ronde 3ième ronde 4ième ronde Total Points
1 Martin 4-1 3-3 2-2 0-0 9-6 34,5
2 Alex 3-1 4-2 1-1 0-0 8-4 28
2 Simon 7-1 3-0 1-0 0-0 11-1 28
4 Philippe 2-0 3-0 2-0 0-0 7-0 21
5 Maxime 3-1 2-0 1-0 0-0 6-1 17
6 Julien 2-1 1-1 1-0 0-0 4-2 13,5

Prédictions - 4e ronde

20 Champions
Alex 5
Julien 7
Martin 6
Maxime 6
Philippe 6
Simon 6

Prédictions - 3e ronde

7 6 Champions
Alex 6 6
Julien 7 7
Martin 7 6
Maxime 6 7
Philippe 6 7
Simon 6 6

Prédictions - 2e ronde

5 6 7 7 Champions
Alex 6 6 5 7
Julien 7 6 7 7
Martin 7 6 7 7
Maxime 7 6 6 6
Philippe 6 6 5 6
Simon 6 7 6 5

Prédictions - 1ère ronde

6 5 6 5 6 7 7 5 Champions
Alex 7 7 6 7 5 6 6 6
Julien 5 7 6 7 7 6 5 7
Martin 7 6 7 6 6 7 5 6
Maxime 6 6 6 7 5 7 7 6
Philippe 5 6 4 7 6 5 7 6
Simon 6 7 5 6 5 7 6 7

vendredi 18 avril 2014

Retour au sommet

Fak c'est ça.  Pour l'administrateur du pool, le thrill est pas le même vu que la bourse est dans son compte depuis octobre, mais bon.

Et une autre redoutable campagne du côté de Simon, un habitué des grands honneurs.

Mort et longue souffrance aux Bruins et à leurs familles et amis.